Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+177,69 | +0,50% | Stand: 30.04.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
36.043,19 | +177,69 / +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong)
22.008,11 | +36,15 / +0,16% |
KOSPI (Südkorea)
2.556,61 | -8,81 / -0,34% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
TOKUYAMA CORP | +6,63 | 17,70 |
LASERTEC CORP. ... | +5,84 | 81,50 |
RESONA HOLDINGS... | +5,26 | 7,00 |
MITSUI O.S.K. L... | -11,71 | 29,09 |
KIKKOMAN CORP | -11,34 | 8,60 |
HITACHI LTD. | -9,73 | 21,71 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIA GROUP LIMIT... | +5,60 | 6,51 |
XIAOMI CORP. RE... | +5,53 | 5,66 |
CHINA RESOURCES... | +4,90 | 3,00 |
CHINA CONSTRUCT... | -6,61 | 0,72 |
BUDWEISER BREWI... | -5,88 | 0,88 |
INDUSTRIAL & CO... | -5,86 | 0,59 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 36.043,19![]() |
30.04.2025 | 08:25 | +177,69 | +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 22.008,11![]() |
29.04.2025 | 10:08 | +36,15 | +0,16% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.556,61![]() |
30.04.2025 | 08:50 | -8,81 | -0,34% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.321,70![]() |
30.04.2025 | 08:15 | +35,00 | +0,42% |
SENSEX (Indien) | Indien | 80.288,38![]() |
29.04.2025 | 12:15 | +70,01 | +0,09% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,27 | -0,74 | 30.04.2025 10:03 |
BUND-FUTURE | 131,69 | +0,30 | 30.04.2025 10:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.305,30 | -11,76 | 30.04.2025 10:03 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,58 | -0,36 | 30.04.2025 10:03 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-News: Die Denodo Platform 9.2 bietet ein intuitives... | 30.04.25 | 10:16 |
ROUNDUP: Wirtschaft wächst leicht zu Jahresstart - aber... | 30.04.25 | 10:16 |
EQS-News: swissnet Group startet neues Großprojekt bei ... | 30.04.25 | 10:12 |
Kreise: Klingbeil soll Vizekanzler werden | 30.04.25 | 10:11 |
EQS-News: Hoffmann & Partner und High Tech Services ver... | 30.04.25 | 10:10 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercede... | 30.04.25 | 09:35 |
Bernstein hebt Ziel für Lufthansa auf 7,... | 30.04.25 | 09:31 |
JPMorgan belässt Adyen auf 'Overweight' ... | 30.04.25 | 09:23 |
UBS hebt Ziel für Coca-Cola auf 86 Dolla... | 30.04.25 | 09:21 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |