Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+119,24 | +0,53% | Stand: 30.04.2025 | 10:26 |
DAX
22.545,07 | +119,24 / +0,53% |
TecDAX
3.630,10 | +23,74 / +0,66% |
MDAX
28.536,91 | +104,72 / +0,37% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,32 | 38,26 |
FRESENIUS MEDIC... | +2,29 | 44,74 |
DEUTSCHE TELEKO... | +1,94 | 31,50 |
ZALANDO SE | -3,35 | 32,60 |
COMMERZBANK AG | -3,33 | 23,22 |
ADIDAS AG | -1,90 | 206,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,86 | 12,22 |
ELMOS SEMICONDU... | +3,12 | 59,50 |
FORMYCON AG | +2,61 | 23,55 |
SILTRONIC AG | -2,82 | 37,90 |
EVOTEC AG | -1,73 | 7,38 |
CARL ZEISS MEDI... | -1,51 | 58,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,86 | 12,22 |
REDCARE PHARMAC... | +3,99 | 132,90 |
HELLOFRESH SE | +3,20 | 9,17 |
WACKER CHEMIE A... | -3,12 | 68,40 |
HOCHTIEF AG | -2,53 | 165,60 |
EVOTEC AG | -1,73 | 7,38 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
L-DAX | Deutschland | 22.482,85![]() |
30.04.2025 | 09:00 | -18,71 | -0,08% |
X-DAX | Deutschland | 22.498,84![]() |
30.04.2025 | 08:59 | -33,89 | -0,15% |
2,35![]() |
29.04.2025 | 14:00 | -0,01 | -0,42% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,17 | -0,84 | 30.04.2025 10:25 |
BUND-FUTURE | 131,70 | +0,31 | 30.04.2025 10:25 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.283,85 | -33,20 | 30.04.2025 10:26 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,39 | -0,54 | 30.04.2025 10:26 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Schwache Baukonjunktur belastet Sto | 30.04.25 | 10:35 |
Italien: Wirtschaft wächst stärker als erwartet | 30.04.25 | 10:28 |
Air France-KLM bestätigt Jahresausblick trotz Unsicherh... | 30.04.25 | 10:27 |
EQS-News: ALBIS Leasing AG steigert Konzernergebnis vor... | 30.04.25 | 10:24 |
SPD-Parteivorstand bedankt sich bei Parteimitgliedern | 30.04.25 | 10:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS senkt Ziel für Symrise auf 117 Euro ... | 30.04.25 | 09:54 |
UBS senkt Ziel für Adidas auf 279 Euro -... | 30.04.25 | 09:53 |
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 09:50 |
Barclays hebt Ziel für Deutsche Börse au... | 30.04.25 | 09:45 |
JPMorgan hebt Ziel für Coca-Cola auf 79 ... | 30.04.25 | 09:45 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |