Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+118,84 | +0,53% | Stand: 30.04.2025 | 10:09 |
DAX
22.544,67 | +118,84 / +0,53% |
TecDAX
3.634,10 | +27,74 / +0,77% |
MDAX
28.576,18 | +143,99 / +0,51% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +2,81 | 38,07 |
FRESENIUS MEDIC... | +2,35 | 44,77 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,07 | 31,54 |
ZALANDO SE | -3,35 | 32,60 |
COMMERZBANK AG | -3,00 | 23,30 |
DEUTSCHE BANK A... | -1,38 | 23,22 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +9,71 | 12,43 |
ELMOS SEMICONDU... | +2,77 | 59,30 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,07 | 31,54 |
SILTRONIC AG | -4,26 | 37,34 |
EVOTEC AG | -1,97 | 7,36 |
1&1 AG | -1,16 | 15,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +9,71 | 12,43 |
REDCARE PHARMAC... | +4,23 | 133,20 |
HELLOFRESH SE | +3,29 | 9,18 |
WACKER CHEMIE A... | -2,97 | 68,50 |
HOCHTIEF AG | -2,53 | 165,60 |
EVOTEC AG | -1,97 | 7,36 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
GEX | Deutschland | 2.268,04![]() |
30.04.2025 | 10:09 | -1,10 | -0,05% |
L-DAX | Deutschland | 22.482,85![]() |
30.04.2025 | 09:00 | -18,71 | -0,08% |
X-DAX | Deutschland | 22.498,84![]() |
30.04.2025 | 08:59 | -33,89 | -0,15% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,27 | -0,74 | 30.04.2025 10:09 |
BUND-FUTURE | 131,66 | +0,27 | 30.04.2025 10:09 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.302,80 | -14,25 | 30.04.2025 10:09 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,46 | -0,47 | 30.04.2025 10:09 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: ALBIS Leasing AG steigert Konzernergebnis vor... | 30.04.25 | 10:24 |
SPD-Parteivorstand bedankt sich bei Parteimitgliedern | 30.04.25 | 10:22 |
Microsoft verspricht Europa Schutz vor politischen Risi... | 30.04.25 | 10:22 |
ROUNDUP/Kreise: Klingbeil soll Vizekanzler und Finanzmi... | 30.04.25 | 10:21 |
GNW-News: Die Denodo Platform 9.2 bietet ein intuitives... | 30.04.25 | 10:16 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 09:50 |
JPMorgan belässt Iberdrola auf 'Neutral'... | 30.04.25 | 09:36 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercede... | 30.04.25 | 09:35 |
JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underw... | 30.04.25 | 09:32 |
Bernstein hebt Ziel für Lufthansa auf 7,... | 30.04.25 | 09:31 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |