Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+84,04 | +0,37% | Stand: 30.04.2025 | 10:03 |
DAX
22.509,87 | +84,04 / +0,37% |
TecDAX
3.629,72 | +23,36 / +0,65% |
MDAX
28.533,30 | +101,11 / +0,36% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,16 | 38,20 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,20 | 31,58 |
FRESENIUS MEDIC... | +2,19 | 44,70 |
ZALANDO SE | -3,82 | 32,44 |
COMMERZBANK AG | -3,04 | 23,29 |
ADIDAS AG | -1,62 | 207,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +9,66 | 12,43 |
ELMOS SEMICONDU... | +2,60 | 59,20 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,20 | 31,58 |
SILTRONIC AG | -4,00 | 37,44 |
EVOTEC AG | -1,76 | 7,38 |
KONTRON AG | -1,49 | 21,12 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +9,66 | 12,43 |
REDCARE PHARMAC... | +3,44 | 132,20 |
HELLOFRESH SE | +2,57 | 9,12 |
WACKER CHEMIE A... | -3,12 | 68,40 |
HOCHTIEF AG | -2,53 | 165,60 |
FUCHS SE VZ. | -1,98 | 43,52 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.509,87![]() |
30.04.2025 | 10:03 | +84,04 | +0,37% |
TecDAX | Deutschland | 3.629,72![]() |
30.04.2025 | 10:03 | +23,36 | +0,65% |
MDAX | Deutschland | 28.533,30![]() |
30.04.2025 | 10:03 | +101,11 | +0,36% |
SDAX | Deutschland | 15.650,09![]() |
30.04.2025 | 10:03 | +18,95 | +0,12% |
HDAX | Deutschland | 11.761,72![]() |
30.04.2025 | 10:03 | +46,56 | +0,40% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,27 | -0,74 | 30.04.2025 10:03 |
BUND-FUTURE | 131,69 | +0,30 | 30.04.2025 10:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.305,45 | -11,60 | 30.04.2025 10:03 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,57 | -0,37 | 30.04.2025 10:03 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-News: Die Denodo Platform 9.2 bietet ein intuitives... | 30.04.25 | 10:16 |
ROUNDUP: Wirtschaft wächst leicht zu Jahresstart - aber... | 30.04.25 | 10:16 |
EQS-News: swissnet Group startet neues Großprojekt bei ... | 30.04.25 | 10:12 |
Kreise: Klingbeil soll Vizekanzler werden | 30.04.25 | 10:11 |
EQS-News: Hoffmann & Partner und High Tech Services ver... | 30.04.25 | 10:10 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercede... | 30.04.25 | 09:35 |
Bernstein hebt Ziel für Lufthansa auf 7,... | 30.04.25 | 09:31 |
JPMorgan belässt Adyen auf 'Overweight' ... | 30.04.25 | 09:23 |
UBS hebt Ziel für Coca-Cola auf 86 Dolla... | 30.04.25 | 09:21 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |