Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+136,50 | +0,61% | Stand: 30.04.2025 | 10:15 |
DAX
22.562,33 | +136,50 / +0,61% |
TecDAX
3.632,62 | +26,26 / +0,73% |
MDAX
28.560,11 | +127,92 / +0,45% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,21 | 38,22 |
FRESENIUS MEDIC... | +2,31 | 44,75 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,17 | 31,57 |
ZALANDO SE | -3,50 | 32,55 |
COMMERZBANK AG | -2,87 | 23,33 |
DEUTSCHE BANK A... | -1,66 | 23,16 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +8,61 | 12,31 |
ELMOS SEMICONDU... | +2,77 | 59,30 |
FORMYCON AG | +2,18 | 23,45 |
SILTRONIC AG | -4,00 | 37,44 |
EVOTEC AG | -1,84 | 7,37 |
CARL ZEISS MEDI... | -1,34 | 58,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +8,61 | 12,31 |
REDCARE PHARMAC... | +3,68 | 132,50 |
HELLOFRESH SE | +3,40 | 9,19 |
WACKER CHEMIE A... | -3,05 | 68,45 |
HOCHTIEF AG | -2,30 | 166,00 |
EVOTEC AG | -1,84 | 7,37 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
2,35![]() |
29.04.2025 | 14:00 | -0,01 | -0,42% | ||
62,26![]() |
30.04.2025 | 10:15 | -0,74 | -1,17% | ||
32,43![]() |
30.04.2025 | 10:15 | -0,50 | -1,52% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,26 | -0,74 | 30.04.2025 10:15 |
BUND-FUTURE | 131,66 | +0,27 | 30.04.2025 10:15 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.289,89 | -27,16 | 30.04.2025 10:15 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,43 | -0,50 | 30.04.2025 10:15 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Italien: Wirtschaft wächst stärker als erwartet | 30.04.25 | 10:28 |
Air France-KLM bestätigt Jahresausblick trotz Unsicherh... | 30.04.25 | 10:27 |
EQS-News: ALBIS Leasing AG steigert Konzernergebnis vor... | 30.04.25 | 10:24 |
SPD-Parteivorstand bedankt sich bei Parteimitgliedern | 30.04.25 | 10:22 |
Microsoft verspricht Europa Schutz vor politischen Risi... | 30.04.25 | 10:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 09:50 |
JPMorgan belässt GSK auf 'Underweight' -... | 30.04.25 | 09:41 |
Jefferies senkt Ziel für Snap auf 10 Dol... | 30.04.25 | 09:40 |
JPMorgan belässt Iberdrola auf 'Neutral'... | 30.04.25 | 09:36 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercede... | 30.04.25 | 09:35 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |