Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+123,75 | +0,55% | Stand: 30.04.2025 | 10:28 |
DAX
22.549,58 | +123,75 / +0,55% |
TecDAX
3.630,24 | +23,88 / +0,66% |
MDAX
28.536,75 | +104,56 / +0,37% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,32 | 38,26 |
FRESENIUS MEDIC... | +2,29 | 44,74 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,04 | 31,53 |
COMMERZBANK AG | -3,33 | 23,22 |
ZALANDO SE | -3,17 | 32,66 |
ADIDAS AG | -2,04 | 206,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,77 | 12,21 |
ELMOS SEMICONDU... | +3,12 | 59,50 |
FORMYCON AG | +2,61 | 23,55 |
SILTRONIC AG | -2,82 | 37,90 |
EVOTEC AG | -1,84 | 7,37 |
CARL ZEISS MEDI... | -1,09 | 58,85 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +7,77 | 12,21 |
REDCARE PHARMAC... | +3,99 | 132,90 |
HELLOFRESH SE | +2,57 | 9,12 |
WACKER CHEMIE A... | -3,19 | 68,35 |
HOCHTIEF AG | -2,65 | 165,40 |
EVOTEC AG | -1,84 | 7,37 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.549,58![]() |
30.04.2025 | 10:28 | +123,75 | +0,55% |
MDAX | Deutschland | 28.536,75![]() |
30.04.2025 | 10:28 | +104,56 | +0,37% |
SDAX | Deutschland | 15.692,51![]() |
30.04.2025 | 10:28 | +61,37 | +0,39% |
HDAX | Deutschland | 11.773,04![]() |
30.04.2025 | 10:28 | +57,88 | +0,49% |
TecDAX | Deutschland | 3.630,24![]() |
30.04.2025 | 10:28 | +23,88 | +0,66% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,12 | -0,89 | 30.04.2025 10:28 |
BUND-FUTURE | 131,69 | +0,30 | 30.04.2025 10:28 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.282,70 | -34,36 | 30.04.2025 10:28 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,35 | -0,58 | 30.04.2025 10:28 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 2: Wirtschaft wächst leicht zu Jahresstart - ab... | 30.04.25 | 10:42 |
IRW-News: Philomaxcap AG : Philomaxcap AG: 100 prozenti... | 30.04.25 | 10:41 |
Schwache Baukonjunktur belastet Sto | 30.04.25 | 10:35 |
Italien: Wirtschaft wächst stärker als erwartet | 30.04.25 | 10:28 |
Air France-KLM bestätigt Jahresausblick trotz Unsicherh... | 30.04.25 | 10:27 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS senkt Ziel für Symrise auf 117 Euro ... | 30.04.25 | 09:54 |
UBS senkt Ziel für Adidas auf 279 Euro -... | 30.04.25 | 09:53 |
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 09:50 |
Barclays hebt Ziel für Deutsche Börse au... | 30.04.25 | 09:45 |
JPMorgan hebt Ziel für Coca-Cola auf 79 ... | 30.04.25 | 09:45 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |