Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+0,98 | +0,02% | Stand: 30.04.2025 | 10:03 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.162,88 | +0,98 / +0,02% |
ATX (Österreich)
4.050,49 | -45,92 / -1,12% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.162,88 | +0,98 / +0,02% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,16 | 38,20 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,20 | 31,58 |
SANOFI S.A. | +2,06 | 96,17 |
ADYEN NV | -4,89 | 1.377,60 |
TOTALENERGIES S... | -3,78 | 50,37 |
BANCO BILBAO VI... | -2,32 | 12,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANDRITZ AG | +9,92 | 62,60 |
MAYR-MELNHOF KA... | 0,881 | 80,20 |
DO & CO AG | 0,749 | 134,60 |
ERSTE GROUP BAN... | -3,97 | 59,20 |
OMV AG | -3,60 | 44,46 |
AT&S AUSTRIA TE... | -2,71 | 14,36 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +39,16 | 2,02 |
CRETE PLASTICS ... | +3,62 | 14,30 |
ELVALHALCOR S.A... | +2,88 | 1,93 |
PROFILE SYSTEMS... | -5,89 | 5,43 |
LAMDA DEVELOPME... | -4,55 | 6,50 |
ADMIE (IPTO) HO... | -3,35 | 2,75 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.162,88![]() |
30.04.2025 | 10:03 | +0,98 | +0,02% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.050,49![]() |
30.04.2025 | 10:03 | -45,92 | -1,12% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.388,68![]() |
30.04.2025 | 10:03 | -31,81 | -1,31% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,27 | -0,74 | 30.04.2025 10:03 |
BUND-FUTURE | 131,69 | +0,30 | 30.04.2025 10:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.305,46 | -11,59 | 30.04.2025 10:03 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,57 | -0,37 | 30.04.2025 10:03 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
GNW-News: Die Denodo Platform 9.2 bietet ein intuitives... | 30.04.25 | 10:16 |
ROUNDUP: Wirtschaft wächst leicht zu Jahresstart - aber... | 30.04.25 | 10:16 |
EQS-News: swissnet Group startet neues Großprojekt bei ... | 30.04.25 | 10:12 |
Kreise: Klingbeil soll Vizekanzler werden | 30.04.25 | 10:11 |
EQS-News: Hoffmann & Partner und High Tech Services ver... | 30.04.25 | 10:10 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 09:50 |
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercede... | 30.04.25 | 09:35 |
Bernstein hebt Ziel für Lufthansa auf 7,... | 30.04.25 | 09:31 |
JPMorgan belässt Adyen auf 'Overweight' ... | 30.04.25 | 09:23 |
UBS hebt Ziel für Coca-Cola auf 86 Dolla... | 30.04.25 | 09:21 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |