Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+16,49 | +0,32% | Stand: 30.04.2025 | 13:42 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.178,39 | +16,49 / +0,32% |
ATX (Österreich)
4.076,67 | -19,74 / -0,48% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.178,39 | +16,49 / +0,32% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SANOFI S.A. | +2,98 | 97,04 |
DEUTSCHE POST A... | +2,92 | 38,11 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,52 | 31,68 |
BANCO SANTANDER... | -5,26 | 6,08 |
ADYEN NV | -2,83 | 1.407,40 |
ADIDAS AG | -2,71 | 204,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANDRITZ AG | +7,14 | 61,50 |
DO & CO AG | +3,86 | 140,00 |
TELEKOM AUSTRIA... | 0,867 | 9,31 |
ERSTE GROUP BAN... | -3,78 | 59,90 |
AT&S AUSTRIA TE... | -3,37 | 14,34 |
BAWAG GROUP AG | -2,38 | 96,20 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +37,85 | 2,00 |
AUTOHELLAS S.A.... | +4,62 | 11,32 |
ELVALHALCOR S.A... | +2,88 | 1,93 |
LAMDA DEVELOPME... | -4,55 | 6,50 |
PROFILE SYSTEMS... | -4,51 | 5,51 |
IDEAL GROUP S.A... | -4,04 | 6,18 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.178,39![]() |
30.04.2025 | 13:42 | +16,49 | +0,32% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.076,67![]() |
30.04.2025 | 13:42 | -19,74 | -0,48% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.379,77![]() |
30.04.2025 | 13:42 | -40,72 | -1,68% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,77 | -0,24 | 30.04.2025 13:42 |
BUND-FUTURE | 131,63 | +0,24 | 30.04.2025 13:42 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.280,69 | -36,36 | 30.04.2025 13:42 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,29 | -0,65 | 30.04.2025 13:42 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Cytophage Technologies Ltd.: Cytophage Techno... | 30.04.25 | 13:53 |
EQS-News: HomeToGo gibt Ergebnisse des ersten Quartals ... | 30.04.25 | 13:52 |
Original-Research: Serviceware SE (von Montega AG): Kau... | 30.04.25 | 13:48 |
Novartis übernimmt US-Biotechfirma Regulus Therapeutics | 30.04.25 | 13:45 |
Britischer Autobauer Aston Martin begrenzt Importe wege... | 30.04.25 | 13:41 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Serviceware SE (von M... | 30.04.25 | 13:48 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Totalenergies... | 30.04.25 | 13:34 |
Original-Research: Surteco Group SE (von... | 30.04.25 | 13:27 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Glencore auf ... | 30.04.25 | 13:20 |
JPMorgan belässt Visa auf 'Overweight' -... | 30.04.25 | 13:09 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |