Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+165,29 | +0,74% | Stand: 30.04.2025 | 13:41 |
DAX
22.591,12 | +165,29 / +0,74% |
TecDAX
3.649,87 | +43,51 / +1,21% |
MDAX
28.675,72 | +243,53 / +0,86% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,05 | 38,16 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,52 | 31,68 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,45 | 280,00 |
COMMERZBANK AG | -3,96 | 23,07 |
ZALANDO SE | -3,05 | 32,70 |
ADIDAS AG | -2,90 | 204,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +6,22 | 12,04 |
ELMOS SEMICONDU... | +4,68 | 60,40 |
NEMETSCHEK SE | +4,37 | 117,10 |
SILTRONIC AG | -7,13 | 36,22 |
EVOTEC AG | -2,13 | 7,35 |
NAGARRO SE | -1,90 | 64,65 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +6,22 | 12,04 |
NEMETSCHEK SE | +4,37 | 117,10 |
HELLOFRESH SE | +3,96 | 9,24 |
WACKER CHEMIE A... | -4,89 | 67,15 |
HOCHTIEF AG | -2,59 | 165,50 |
EVOTEC AG | -2,13 | 7,35 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.591,12![]() |
30.04.2025 | 13:41 | +165,29 | +0,74% |
TecDAX | Deutschland | 3.649,87![]() |
30.04.2025 | 13:41 | +43,51 | +1,21% |
MDAX | Deutschland | 28.675,72![]() |
30.04.2025 | 13:41 | +243,53 | +0,86% |
SDAX | Deutschland | 15.722,25![]() |
30.04.2025 | 13:41 | +91,11 | +0,58% |
HDAX | Deutschland | 11.802,59![]() |
30.04.2025 | 13:41 | +87,43 | +0,75% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,76 | -0,25 | 30.04.2025 13:41 |
BUND-FUTURE | 131,64 | +0,25 | 30.04.2025 13:41 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.279,79 | -37,27 | 30.04.2025 13:41 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,27 | -0,66 | 30.04.2025 13:41 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: Cytophage Technologies Ltd.: Cytophage Techno... | 30.04.25 | 13:53 |
EQS-News: HomeToGo gibt Ergebnisse des ersten Quartals ... | 30.04.25 | 13:52 |
Original-Research: Serviceware SE (von Montega AG): Kau... | 30.04.25 | 13:48 |
Novartis übernimmt US-Biotechfirma Regulus Therapeutics | 30.04.25 | 13:45 |
Britischer Autobauer Aston Martin begrenzt Importe wege... | 30.04.25 | 13:41 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Serviceware SE (von M... | 30.04.25 | 13:48 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Totalenergies... | 30.04.25 | 13:34 |
Original-Research: Surteco Group SE (von... | 30.04.25 | 13:27 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Glencore auf ... | 30.04.25 | 13:20 |
JPMorgan belässt Visa auf 'Overweight' -... | 30.04.25 | 13:09 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |