Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+11,13 | +0,22% | Stand: 30.04.2025 | 10:22 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.173,03 | +11,13 / +0,22% |
ATX (Österreich)
4.068,22 | -28,19 / -0,69% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.173,03 | +11,13 / +0,22% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,38 | 38,28 |
PERNOD RICARD S... | +2,31 | 96,74 |
SANOFI S.A. | +2,28 | 96,38 |
ADYEN NV | -4,60 | 1.381,80 |
TOTALENERGIES S... | -3,53 | 50,50 |
BANCO SANTANDER... | -3,06 | 6,23 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANDRITZ AG | +10,62 | 63,00 |
MAYR-MELNHOF KA... | 0,881 | 80,20 |
DO & CO AG | 0,749 | 134,60 |
ERSTE GROUP BAN... | -4,90 | 59,20 |
AT&S AUSTRIA TE... | -3,37 | 14,34 |
OMV AG | -2,34 | 45,04 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +39,16 | 2,02 |
KRI-KRI MILK IN... | +5,51 | 15,70 |
CRETE PLASTICS ... | +3,62 | 14,30 |
LAMDA DEVELOPME... | -4,55 | 6,50 |
PROFILE SYSTEMS... | -3,99 | 5,54 |
AS COMPANY S.A.... | -3,43 | 3,38 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.173,03![]() |
30.04.2025 | 10:22 | +11,13 | +0,22% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.068,22![]() |
30.04.2025 | 10:22 | -28,19 | -0,69% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.391,86![]() |
30.04.2025 | 10:22 | -28,63 | -1,18% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,21 | -0,80 | 30.04.2025 10:22 |
BUND-FUTURE | 131,66 | +0,27 | 30.04.2025 10:21 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.284,83 | -32,22 | 30.04.2025 10:22 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,38 | -0,55 | 30.04.2025 10:22 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Schwache Baukonjunktur belastet Sto | 30.04.25 | 10:35 |
Italien: Wirtschaft wächst stärker als erwartet | 30.04.25 | 10:28 |
Air France-KLM bestätigt Jahresausblick trotz Unsicherh... | 30.04.25 | 10:27 |
EQS-News: ALBIS Leasing AG steigert Konzernergebnis vor... | 30.04.25 | 10:24 |
SPD-Parteivorstand bedankt sich bei Parteimitgliedern | 30.04.25 | 10:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 09:50 |
Barclays hebt Ziel für Deutsche Börse au... | 30.04.25 | 09:45 |
JPMorgan hebt Ziel für Coca-Cola auf 79 ... | 30.04.25 | 09:45 |
JPMorgan belässt GSK auf 'Underweight' -... | 30.04.25 | 09:41 |
Jefferies senkt Ziel für Snap auf 10 Dol... | 30.04.25 | 09:40 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |