Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+141,45 | +0,63% | Stand: 30.04.2025 | 10:22 |
DAX
22.567,28 | +141,45 / +0,63% |
TecDAX
3.633,14 | +26,78 / +0,74% |
MDAX
28.565,06 | +132,87 / +0,47% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,38 | 38,28 |
FRESENIUS MEDIC... | +2,29 | 44,74 |
DEUTSCHE TELEKO... | +1,88 | 31,48 |
ZALANDO SE | -3,23 | 32,64 |
COMMERZBANK AG | -3,08 | 23,28 |
ADIDAS AG | -1,57 | 207,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +8,34 | 12,28 |
ELMOS SEMICONDU... | +3,12 | 59,50 |
FORMYCON AG | +2,61 | 23,55 |
SILTRONIC AG | -3,08 | 37,80 |
EVOTEC AG | -1,73 | 7,38 |
CARL ZEISS MEDI... | -1,51 | 58,60 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +8,34 | 12,28 |
REDCARE PHARMAC... | +4,07 | 133,00 |
HELLOFRESH SE | +3,24 | 9,18 |
WACKER CHEMIE A... | -2,69 | 68,70 |
HOCHTIEF AG | -2,30 | 166,00 |
EVOTEC AG | -1,73 | 7,38 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
2,35![]() |
29.04.2025 | 14:00 | -0,01 | -0,42% | ||
32,39![]() |
30.04.2025 | 10:22 | -0,55 | -1,66% | ||
62,21![]() |
30.04.2025 | 10:22 | -0,80 | -1,26% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,21 | -0,80 | 30.04.2025 10:22 |
BUND-FUTURE | 131,66 | +0,27 | 30.04.2025 10:21 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.284,85 | -32,20 | 30.04.2025 10:22 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,39 | -0,55 | 30.04.2025 10:22 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Schwache Baukonjunktur belastet Sto | 30.04.25 | 10:35 |
Italien: Wirtschaft wächst stärker als erwartet | 30.04.25 | 10:28 |
Air France-KLM bestätigt Jahresausblick trotz Unsicherh... | 30.04.25 | 10:27 |
EQS-News: ALBIS Leasing AG steigert Konzernergebnis vor... | 30.04.25 | 10:24 |
SPD-Parteivorstand bedankt sich bei Parteimitgliedern | 30.04.25 | 10:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 09:50 |
Barclays hebt Ziel für Deutsche Börse au... | 30.04.25 | 09:45 |
JPMorgan hebt Ziel für Coca-Cola auf 79 ... | 30.04.25 | 09:45 |
JPMorgan belässt GSK auf 'Underweight' -... | 30.04.25 | 09:41 |
Jefferies senkt Ziel für Snap auf 10 Dol... | 30.04.25 | 09:40 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |