Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+135,76 | +0,61% | Stand: 30.04.2025 | 10:17 |
DAX
22.561,59 | +135,76 / +0,61% |
TecDAX
3.631,98 | +25,62 / +0,71% |
MDAX
28.560,33 | +128,14 / +0,45% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,29 | 38,25 |
FRESENIUS MEDIC... | +2,31 | 44,75 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,10 | 31,55 |
ZALANDO SE | -3,53 | 32,54 |
COMMERZBANK AG | -2,87 | 23,33 |
DEUTSCHE BANK A... | -1,70 | 23,15 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +8,34 | 12,28 |
FORMYCON AG | +3,05 | 23,65 |
ELMOS SEMICONDU... | +2,77 | 59,30 |
SILTRONIC AG | -3,74 | 37,54 |
EVOTEC AG | -1,84 | 7,37 |
CARL ZEISS MEDI... | -1,34 | 58,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +8,34 | 12,28 |
HELLOFRESH SE | +3,29 | 9,18 |
REDCARE PHARMAC... | +2,90 | 131,50 |
WACKER CHEMIE A... | -2,76 | 68,65 |
HOCHTIEF AG | -2,12 | 166,30 |
EVOTEC AG | -1,84 | 7,37 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | ||
L-DAX | Deutschland | 22.482,85![]() |
30.04.2025 | 09:00 | -18,71 | -0,08% |
X-DAX | Deutschland | 22.498,84![]() |
30.04.2025 | 08:59 | -33,89 | -0,15% |
2,35![]() |
29.04.2025 | 14:00 | -0,01 | -0,42% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,30 | -0,71 | 30.04.2025 10:16 |
BUND-FUTURE | 131,68 | +0,29 | 30.04.2025 10:17 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.289,03 | -28,02 | 30.04.2025 10:17 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,42 | -0,51 | 30.04.2025 10:17 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Italien: Wirtschaft wächst stärker als erwartet | 30.04.25 | 10:28 |
Air France-KLM bestätigt Jahresausblick trotz Unsicherh... | 30.04.25 | 10:27 |
EQS-News: ALBIS Leasing AG steigert Konzernergebnis vor... | 30.04.25 | 10:24 |
SPD-Parteivorstand bedankt sich bei Parteimitgliedern | 30.04.25 | 10:22 |
Microsoft verspricht Europa Schutz vor politischen Risi... | 30.04.25 | 10:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 09:50 |
Barclays hebt Ziel für Deutsche Börse au... | 30.04.25 | 09:45 |
JPMorgan hebt Ziel für Coca-Cola auf 79 ... | 30.04.25 | 09:45 |
JPMorgan belässt GSK auf 'Underweight' -... | 30.04.25 | 09:41 |
Jefferies senkt Ziel für Snap auf 10 Dol... | 30.04.25 | 09:40 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |