Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+148,14 | +0,66% | Stand: 30.04.2025 | 10:20 |
DAX
22.573,97 | +148,14 / +0,66% |
TecDAX
3.633,30 | +26,94 / +0,75% |
MDAX
28.571,80 | +139,61 / +0,49% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,40 | 38,29 |
FRESENIUS MEDIC... | +2,33 | 44,76 |
DEUTSCHE TELEKO... | +1,97 | 31,51 |
ZALANDO SE | -3,23 | 32,64 |
COMMERZBANK AG | -3,00 | 23,30 |
ADIDAS AG | -1,47 | 207,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +8,25 | 12,27 |
ELMOS SEMICONDU... | +3,12 | 59,50 |
FORMYCON AG | +3,05 | 23,65 |
SILTRONIC AG | -3,08 | 37,80 |
EVOTEC AG | -1,86 | 7,37 |
CARL ZEISS MEDI... | -1,43 | 58,65 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +8,25 | 12,27 |
REDCARE PHARMAC... | +4,23 | 133,20 |
HELLOFRESH SE | +3,47 | 9,20 |
WACKER CHEMIE A... | -2,69 | 68,70 |
HOCHTIEF AG | -2,30 | 166,00 |
EVOTEC AG | -1,86 | 7,37 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.573,97![]() |
30.04.2025 | 10:20 | +148,14 | +0,66% |
TecDAX | Deutschland | 3.633,30![]() |
30.04.2025 | 10:20 | +26,94 | +0,75% |
MDAX | Deutschland | 28.571,80![]() |
30.04.2025 | 10:20 | +139,61 | +0,49% |
SDAX | Deutschland | 15.700,91![]() |
30.04.2025 | 10:20 | +69,77 | +0,45% |
HDAX | Deutschland | 11.786,56![]() |
30.04.2025 | 10:20 | +71,40 | +0,61% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,26 | -0,75 | 30.04.2025 10:20 |
BUND-FUTURE | 131,67 | +0,28 | 30.04.2025 10:20 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.286,94 | -30,11 | 30.04.2025 10:20 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,41 | -0,52 | 30.04.2025 10:20 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Schwache Baukonjunktur belastet Sto | 30.04.25 | 10:35 |
Italien: Wirtschaft wächst stärker als erwartet | 30.04.25 | 10:28 |
Air France-KLM bestätigt Jahresausblick trotz Unsicherh... | 30.04.25 | 10:27 |
EQS-News: ALBIS Leasing AG steigert Konzernergebnis vor... | 30.04.25 | 10:24 |
SPD-Parteivorstand bedankt sich bei Parteimitgliedern | 30.04.25 | 10:22 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 09:50 |
Barclays hebt Ziel für Deutsche Börse au... | 30.04.25 | 09:45 |
JPMorgan hebt Ziel für Coca-Cola auf 79 ... | 30.04.25 | 09:45 |
JPMorgan belässt GSK auf 'Underweight' -... | 30.04.25 | 09:41 |
Jefferies senkt Ziel für Snap auf 10 Dol... | 30.04.25 | 09:40 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |