Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+106,47 | +0,47% | Stand: 30.04.2025 | 10:30 |
DAX
22.532,30 | +106,47 / +0,47% |
TecDAX
3.628,86 | +22,50 / +0,62% |
MDAX
28.536,40 | +104,21 / +0,37% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,27 | 38,24 |
FRESENIUS MEDIC... | +2,29 | 44,74 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,09 | 279,00 |
COMMERZBANK AG | -3,46 | 23,19 |
ZALANDO SE | -3,23 | 32,64 |
ADIDAS AG | -2,04 | 206,10 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +8,21 | 12,26 |
ELMOS SEMICONDU... | +3,12 | 59,50 |
FORMYCON AG | +2,61 | 23,55 |
SILTRONIC AG | -3,23 | 37,74 |
EVOTEC AG | -1,84 | 7,37 |
1&1 AG | -1,16 | 15,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +8,21 | 12,26 |
REDCARE PHARMAC... | +3,99 | 132,90 |
HELLOFRESH SE | +2,32 | 9,09 |
WACKER CHEMIE A... | -3,19 | 68,35 |
HOCHTIEF AG | -2,71 | 165,30 |
EVOTEC AG | -1,84 | 7,37 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.532,30![]() |
30.04.2025 | 10:30 | +106,47 | +0,47% |
MDAX | Deutschland | 28.536,40![]() |
30.04.2025 | 10:30 | +104,21 | +0,37% |
SDAX | Deutschland | 15.690,42![]() |
30.04.2025 | 10:30 | +59,28 | +0,38% |
HDAX | Deutschland | 11.773,42![]() |
30.04.2025 | 10:30 | +58,26 | +0,50% |
TecDAX | Deutschland | 3.628,86![]() |
30.04.2025 | 10:30 | +22,50 | +0,62% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,18 | -0,82 | 30.04.2025 10:30 |
BUND-FUTURE | 131,70 | +0,31 | 30.04.2025 10:30 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.284,87 | -32,18 | 30.04.2025 10:30 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,35 | -0,58 | 30.04.2025 10:30 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP 2: Wirtschaft wächst leicht zu Jahresstart - ab... | 30.04.25 | 10:42 |
IRW-News: Philomaxcap AG : Philomaxcap AG: 100 prozenti... | 30.04.25 | 10:41 |
Schwache Baukonjunktur belastet Sto | 30.04.25 | 10:35 |
Italien: Wirtschaft wächst stärker als erwartet | 30.04.25 | 10:28 |
Air France-KLM bestätigt Jahresausblick trotz Unsicherh... | 30.04.25 | 10:27 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS senkt Ziel für Symrise auf 117 Euro ... | 30.04.25 | 09:54 |
UBS senkt Ziel für Adidas auf 279 Euro -... | 30.04.25 | 09:53 |
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Volkswagen au... | 30.04.25 | 09:50 |
Barclays hebt Ziel für Deutsche Börse au... | 30.04.25 | 09:45 |
JPMorgan hebt Ziel für Coca-Cola auf 79 ... | 30.04.25 | 09:45 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |