Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+10,04 | +0,19% | Stand: 30.04.2025 | 14:02 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.171,94 | +10,04 / +0,19% |
ATX (Österreich)
4.071,90 | -24,51 / -0,60% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.171,94 | +10,04 / +0,19% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SANOFI S.A. | +3,02 | 97,08 |
DEUTSCHE POST A... | +2,78 | 38,06 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,38 | 279,80 |
BANCO SANTANDER... | -5,70 | 6,07 |
ADYEN NV | -3,63 | 1.395,80 |
BANCO BILBAO VI... | -2,64 | 12,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANDRITZ AG | +7,40 | 61,65 |
DO & CO AG | +3,86 | 140,00 |
MAYR-MELNHOF KA... | +1,38 | 81,00 |
ERSTE GROUP BAN... | -4,42 | 59,50 |
AT&S AUSTRIA TE... | -3,38 | 14,28 |
BAWAG GROUP AG | -2,59 | 95,90 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +42,27 | 2,06 |
AUTOHELLAS S.A.... | +5,36 | 11,40 |
AUSTRIACARD HOL... | +4,15 | 6,02 |
LAMDA DEVELOPME... | -4,55 | 6,50 |
METLEN ENERGY &... | -3,92 | 42,16 |
PROFILE SYSTEMS... | -3,47 | 5,57 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.171,94![]() |
30.04.2025 | 14:02 | +10,04 | +0,19% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.071,90![]() |
30.04.2025 | 14:01 | -24,51 | -0,60% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.377,13![]() |
30.04.2025 | 14:02 | -43,36 | -1,79% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,94 | -0,07 | 30.04.2025 14:02 |
BUND-FUTURE | 131,63 | +0,24 | 30.04.2025 14:02 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.274,91 | -42,14 | 30.04.2025 14:02 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,25 | -0,68 | 30.04.2025 14:02 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: Hauptversammlung von GEA beschließt Dividende... | 30.04.25 | 14:15 |
EQS-News: FamiCord AG setzt Wachstumskurs 2024 nach sta... | 30.04.25 | 14:09 |
Deutschland/Inflation erneut gesunken: 2,1 Prozent im A... | 30.04.25 | 14:08 |
IRW-News: Greenridge Exploration Inc.: Greenridge Explo... | 30.04.25 | 14:06 |
IRW-News: Xigem Technologies Corporation: Xigem Technol... | 30.04.25 | 14:06 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: TAKKT AG (von Montega... | 30.04.25 | 14:03 |
Original-Research: Serviceware SE (von M... | 30.04.25 | 13:48 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Totalenergies... | 30.04.25 | 13:34 |
Original-Research: Surteco Group SE (von... | 30.04.25 | 13:27 |
DZ Bank hebt fairen Wert für K+S auf 16 ... | 30.04.25 | 13:26 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |