Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+134,50 | +0,60% | Stand: 30.04.2025 | 13:59 |
DAX
22.560,33 | +134,50 / +0,60% |
TecDAX
3.644,76 | +38,40 / +1,06% |
MDAX
28.622,50 | +190,31 / +0,67% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +2,86 | 38,09 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,34 | 279,70 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,27 | 31,60 |
COMMERZBANK AG | -3,79 | 23,11 |
ZALANDO SE | -3,35 | 32,60 |
SIEMENS ENERGY ... | -2,90 | 67,74 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +6,49 | 12,07 |
ELMOS SEMICONDU... | +4,51 | 60,30 |
NEMETSCHEK SE | +3,39 | 116,00 |
SILTRONIC AG | -8,36 | 35,74 |
NAGARRO SE | -2,81 | 64,05 |
EVOTEC AG | -2,58 | 7,32 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +6,49 | 12,07 |
HELLOFRESH SE | +3,65 | 9,21 |
GERRESHEIMER AG | +3,39 | 59,45 |
WACKER CHEMIE A... | -5,45 | 66,75 |
EVOTEC AG | -2,58 | 7,32 |
HOCHTIEF AG | -2,53 | 165,60 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.560,33![]() |
30.04.2025 | 13:59 | +134,50 | +0,60% |
TecDAX | Deutschland | 3.644,76![]() |
30.04.2025 | 13:59 | +38,40 | +1,06% |
MDAX | Deutschland | 28.622,50![]() |
30.04.2025 | 13:59 | +190,31 | +0,67% |
SDAX | Deutschland | 15.698,08![]() |
30.04.2025 | 13:59 | +66,94 | +0,43% |
HDAX | Deutschland | 11.785,67![]() |
30.04.2025 | 13:59 | +70,51 | +0,60% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,86 | -0,15 | 30.04.2025 13:59 |
BUND-FUTURE | 131,63 | +0,24 | 30.04.2025 13:59 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.270,84 | -46,21 | 30.04.2025 13:59 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,20 | -0,73 | 30.04.2025 13:59 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: FamiCord AG setzt Wachstumskurs 2024 nach sta... | 30.04.25 | 14:09 |
Deutschland/Inflation erneut gesunken: 2,1 Prozent im A... | 30.04.25 | 14:08 |
IRW-News: Greenridge Exploration Inc.: Greenridge Explo... | 30.04.25 | 14:06 |
IRW-News: Xigem Technologies Corporation: Xigem Technol... | 30.04.25 | 14:06 |
Original-Research: TAKKT AG (von Montega AG): Kaufen | 30.04.25 | 14:03 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: TAKKT AG (von Montega... | 30.04.25 | 14:03 |
Original-Research: Serviceware SE (von M... | 30.04.25 | 13:48 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Totalenergies... | 30.04.25 | 13:34 |
Original-Research: Surteco Group SE (von... | 30.04.25 | 13:27 |
DZ Bank hebt fairen Wert für K+S auf 16 ... | 30.04.25 | 13:26 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |