Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+155,84 | +0,69% | Stand: 30.04.2025 | 13:34 |
DAX
22.581,67 | +155,84 / +0,69% |
TecDAX
3.648,52 | +42,16 / +1,17% |
MDAX
28.668,49 | +236,30 / +0,83% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE POST A... | +3,16 | 38,20 |
DEUTSCHE BOERSE... | +2,49 | 280,10 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,43 | 31,65 |
COMMERZBANK AG | -3,79 | 23,11 |
ZALANDO SE | -3,14 | 32,67 |
ADIDAS AG | -2,80 | 204,50 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +6,58 | 12,08 |
ELMOS SEMICONDU... | +4,68 | 60,40 |
NEMETSCHEK SE | +4,37 | 117,10 |
SILTRONIC AG | -6,41 | 36,50 |
EVOTEC AG | -2,13 | 7,35 |
NAGARRO SE | -1,82 | 64,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIXTRON SE | +6,58 | 12,08 |
NEMETSCHEK SE | +4,37 | 117,10 |
HELLOFRESH SE | +3,78 | 9,22 |
WACKER CHEMIE A... | -4,67 | 67,30 |
HOCHTIEF AG | -2,65 | 165,40 |
DELIVERY HERO S... | -2,22 | 25,13 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 22.581,67![]() |
30.04.2025 | 13:34 | +155,84 | +0,69% |
TecDAX | Deutschland | 3.648,52![]() |
30.04.2025 | 13:34 | +42,16 | +1,17% |
MDAX | Deutschland | 28.668,49![]() |
30.04.2025 | 13:34 | +236,30 | +0,83% |
SDAX | Deutschland | 15.720,17![]() |
30.04.2025 | 13:34 | +89,03 | +0,57% |
HDAX | Deutschland | 11.795,60![]() |
30.04.2025 | 13:34 | +80,44 | +0,69% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 62,79 | -0,22 | 30.04.2025 13:34 |
BUND-FUTURE | 131,65 | +0,26 | 30.04.2025 13:34 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.280,29 | -36,76 | 30.04.2025 13:34 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,25 | -0,68 | 30.04.2025 13:34 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Original-Research: Serviceware SE (von Montega AG): Kau... | 30.04.25 | 13:48 |
Novartis übernimmt US-Biotechfirma Regulus Therapeutics | 30.04.25 | 13:45 |
Britischer Autobauer Aston Martin begrenzt Importe wege... | 30.04.25 | 13:41 |
EQS-News: ARYZTA gibt Details zur Durchführung der gepl... | 30.04.25 | 13:36 |
IRW-News: Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources gibt di... | 30.04.25 | 13:34 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: Serviceware SE (von M... | 30.04.25 | 13:48 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Totalenergies... | 30.04.25 | 13:34 |
Original-Research: Surteco Group SE (von... | 30.04.25 | 13:27 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Glencore auf ... | 30.04.25 | 13:20 |
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Iberdrola auf... | 30.04.25 | 13:04 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |