Marktdaten & Analyse
NIKKEI 225 (Japan)
![]() |
+177,69 | +0,50% | Stand: 30.04.2025 | 08:25 |
NIKKEI 225 (Japan)
36.043,19 | +177,69 / +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong)
22.119,41 | +111,30 / +0,51% |
KOSPI (Südkorea)
2.556,61 | -8,81 / -0,34% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
SUMITOMO DAINIP... | +15,21 | 5,00 |
TOKUYAMA CORP | +6,63 | 17,70 |
CHUBU ELECTRIC ... | +6,42 | 11,60 |
KIKKOMAN CORP | -11,34 | 8,60 |
HITACHI LTD. | -9,81 | 21,69 |
MITSUI O.S.K. L... | -9,66 | 29,75 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AIA GROUP LIMIT... | +6,94 | 6,63 |
CHINA RESOURCES... | +6,21 | 3,08 |
BOC HONG KONG H... | +4,28 | 3,63 |
CHINA CONSTRUCT... | -5,66 | 0,73 |
INDUSTRIAL & CO... | -4,37 | 0,60 |
HSBC HOLDINGS P... | -3,94 | 9,80 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr |
Indizes Asien/Pazifik
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
NIKKEI 225 (Japan) | Japan | 36.043,19![]() |
30.04.2025 | 08:25 | +177,69 | +0,50% |
Hang Seng (Hong Kong) | Hong Kong | 22.119,41![]() |
30.04.2025 | 10:08 | +111,30 | +0,51% |
KOSPI (Südkorea) | Korea | 2.556,61![]() |
30.04.2025 | 08:50 | -8,81 | -0,34% |
Australia All Ordinaries (Australien) | Australien | 8.321,70![]() |
30.04.2025 | 08:15 | +35,00 | +0,42% |
SENSEX (Indien) | Indien | 80.242,24![]() |
30.04.2025 | 12:15 | -46,14 | -0,06% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,00 | -2,01 | 30.04.2025 19:07 |
BUND-FUTURE | 131,91 | +0,52 | 30.04.2025 19:06 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.309,45 | -7,61 | 30.04.2025 19:07 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,63 | -0,30 | 30.04.2025 19:07 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: ACCESS Newswire: BitMobile Pty Ltd und Realit... | 30.04.25 | 18:57 |
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx knapp im Minus... | 30.04.25 | 18:41 |
GNW-News: Auto Shanghai 2025: Startschuss für Innovatio... | 30.04.25 | 18:40 |
ROUNDUP 3: US-Wirtschaft schrumpft überraschend im erst... | 30.04.25 | 18:37 |
Designierter Außenminister stellt sich bei EU und Nato ... | 30.04.25 | 18:28 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Berenberg belässt Adidas auf 'Hold' - Zi... | 30.04.25 | 18:34 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Siltronic ... | 30.04.25 | 18:28 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Volkswag... | 30.04.25 | 18:05 |
Original-Research: The Platform Group (v... | 30.04.25 | 17:32 |
JPMorgan belässt Volkswagen auf 'Neutral... | 30.04.25 | 17:26 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |