Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
-241,17 | -0,60% | Stand: 30.04.2025 | 18:16 |
Dow Jones (USA)
40.286,45 | -241,17 / -0,60% |
NASDAQ 100 (USA)
19.314,35 | -230,59 / -1,18% |
NASDAQ Composite (USA)
17.220,38 | -240,94 / -1,38% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
VERIZON COMMUNI... | +2,12 | 43,86 |
MCDONALD'S CORP... | 0,687 | 316,66 |
SHERWIN-WILLIAM... | 0,566 | 350,10 |
CHEVRON CORPORA... | -3,18 | 134,87 |
AMAZON.COM INC. | -3,15 | 181,49 |
NIKE INC. 'B' | -2,99 | 55,82 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
GE HEALTHCARE T... | +4,74 | 71,32 |
MONDELEZ INTERN... | +4,37 | 68,52 |
REGENERON PHARM... | +2,83 | 585,02 |
COSTAR GROUP IN... | -9,04 | 75,22 |
STARBUCKS CORP | -7,05 | 78,87 |
APPLOVIN CORP. ... | -5,43 | 273,18 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AFRICAN AGRICUL... | +19.800,00 | 0,02 |
REAL GOOD FOOD ... | +276,00 | 0,01 |
KIDPIK CORP. RE... | +133,33 | 0,07 |
GAUCHO GROUP HO... | -97,34 | 0,01 |
NOVO INTEGRATED... | -87,69 | 0,00 |
PETROS PHARMACE... | -77,55 | 0,01 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 40.286,45![]() |
30.04.2025 | 18:16 | -241,17 | -0,60% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 19.314,35![]() |
30.04.2025 | 18:16 | -230,59 | -1,18% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 17.220,38![]() |
30.04.2025 | 18:16 | -240,94 | -1,38% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.506,21![]() |
30.04.2025 | 18:16 | -54,62 | -0,98% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.663,10![]() |
30.04.2025 | 18:16 | -29,76 | -1,11% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 61,18 | -1,83 | 30.04.2025 18:16 |
BUND-FUTURE | 131,87 | +0,48 | 30.04.2025 18:16 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.308,84 | -8,22 | 30.04.2025 18:16 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,66 | -0,27 | 30.04.2025 18:16 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Designierter Außenminister stellt sich bei EU und Nato ... | 30.04.25 | 18:28 |
Aktien Wien Schluss: ATX legt minimal zu - Andritz star... | 30.04.25 | 18:22 |
Aktien Europa Schluss: EuroStoxx knapp im Minus - Besie... | 30.04.25 | 18:18 |
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Gewinnserie im Dax hä... | 30.04.25 | 18:16 |
EQS-News: Deutliche Steigerung des operativen Ergebniss... | 30.04.25 | 18:14 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Volkswag... | 30.04.25 | 18:05 |
Original-Research: The Platform Group (v... | 30.04.25 | 17:32 |
JPMorgan belässt Volkswagen auf 'Neutral... | 30.04.25 | 17:26 |
UBS belässt Novo Nordisk auf 'Buy' - Zie... | 30.04.25 | 17:25 |
UBS belässt Iberdrola auf 'Buy' - Ziel 1... | 30.04.25 | 17:24 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |