Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
-1,68 | -0,03% | Stand: 30.04.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.160,22 | -1,68 / -0,03% |
ATX (Österreich)
4.099,29 | +2,88 / +0,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.160,22 | -1,68 / -0,03% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DEUTSCHE BOERSE... | +3,73 | 283,50 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,27 | 31,60 |
AIRBUS SE | +2,19 | 147,14 |
BANCO SANTANDER... | -4,45 | 6,16 |
ADIDAS AG | -4,13 | 201,70 |
BAYERISCHE MOTO... | -2,90 | 74,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ANDRITZ AG | +8,28 | 62,15 |
DO & CO AG | +4,01 | 140,20 |
EVN AG | +2,44 | 23,10 |
ERSTE GROUP BAN... | -4,26 | 59,60 |
AT&S AUSTRIA TE... | -4,04 | 14,24 |
OMV AG | -2,99 | 44,74 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AVAX S.A. NAMEN... | +72,65 | 2,50 |
AUSTRIACARD HOL... | +3,00 | 6,18 |
ELVALHALCOR S.A... | +2,88 | 1,93 |
ADMIE (IPTO) HO... | -4,73 | 2,72 |
LAMDA DEVELOPME... | -4,55 | 6,50 |
METLEN ENERGY &... | -4,28 | 42,00 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.160,22![]() |
30.04.2025 | 17:50 | -1,68 | -0,03% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.099,29![]() |
30.04.2025 | 17:50 | +2,88 | +0,07% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.367,14![]() |
30.04.2025 | 17:45 | -53,35 | -2,20% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 60,95 | -2,06 | 30.04.2025 18:52 |
BUND-FUTURE | 131,90 | +0,51 | 30.04.2025 18:51 |
UMLAUFRENDITE | 2,35 | -0,01 | 29.04.2025 14:00 |
GOLD | 3.310,26 | -6,79 | 30.04.2025 18:52 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,65 | -0,28 | 30.04.2025 18:52 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
IRW-News: ACCESS Newswire: BitMobile Pty Ltd und Realit... | 30.04.25 | 18:57 |
ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx knapp im Minus... | 30.04.25 | 18:41 |
GNW-News: Auto Shanghai 2025: Startschuss für Innovatio... | 30.04.25 | 18:40 |
ROUNDUP 3: US-Wirtschaft schrumpft überraschend im erst... | 30.04.25 | 18:37 |
Designierter Außenminister stellt sich bei EU und Nato ... | 30.04.25 | 18:28 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Volkswag... | 30.04.25 | 18:05 |
Original-Research: The Platform Group (v... | 30.04.25 | 17:32 |
JPMorgan belässt Volkswagen auf 'Neutral... | 30.04.25 | 17:26 |
UBS belässt Novo Nordisk auf 'Buy' - Zie... | 30.04.25 | 17:25 |
UBS belässt Iberdrola auf 'Buy' - Ziel 1... | 30.04.25 | 17:24 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |