Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
62,76 USD | ![]() |
30.04.25/11:43 | ![]() |
-0,25 | ![]() |
-0,39% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.281,82 USD | ![]() |
30.04.25/11:28 | ![]() |
-35,23 | ![]() |
-1,06% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
967,60 USD | ![]() |
30.04.25/11:28 | ![]() |
-10,00 | ![]() |
-1,02% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,38 USD | ![]() |
30.04.25/11:28 | ![]() |
-0,56 | ![]() |
-1,69% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
929,53 USD | ![]() |
30.04.25/11:28 | ![]() |
-5,80 | ![]() |
-0,62% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
66,35 USC | ![]() |
29.04.25/20:27 | ![]() |
-0,03 | ![]() |
-0,05% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
412,65 USC | ![]() |
29.04.25/19:37 | ![]() |
-8,90 | ![]() |
-2,11% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
9.146,00 USD | ![]() |
29.04.25/19:37 | ![]() |
-71,00 | ![]() |
-0,77% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
265,35 USC | ![]() |
29.04.25/20:07 | ![]() |
-3,55 | ![]() |
-1,32% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
17,62 USC | ![]() |
29.04.25/19:07 | ![]() |
-0,22 | ![]() |
-1,23% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
101,54 ![]() ![]() |
![]() |
30.04.25 | ![]() |
09:43 | ![]() |
-0,84 | ![]() |
-0,82% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8792 | ![]() |
7,7554 | ![]() |
142,9650 | ![]() |
0,7479 | ![]() |
0,8249 | ![]() |
1,3833 | ![]() |
1,5640 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1374 | ![]() |
![]() |
8,8196 | ![]() |
162,5330 | ![]() |
0,8506 | ![]() |
0,9382 | ![]() |
1,5731 | ![]() |
1,7788 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1290 | ![]() |
0,1134 | ![]() |
![]() |
18,4145 | ![]() |
0,0965 | ![]() |
0,1064 | ![]() |
0,1784 | ![]() |
0,2018 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0070 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0540 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0058 | ![]() |
0,0097 | ![]() |
0,0109 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3371 | ![]() |
1,1754 | ![]() |
10,3680 | ![]() |
191,1730 | ![]() |
![]() |
1,1027 | ![]() |
1,8496 | ![]() |
2,0911 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,2118 | ![]() |
1,0653 | ![]() |
9,3925 | ![]() |
173,2470 | ![]() |
0,9061 | ![]() |
![]() |
1,6760 | ![]() |
1,8954 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7229 | ![]() |
0,6357 | ![]() |
5,6033 | ![]() |
103,3480 | ![]() |
0,5407 | ![]() |
0,5963 | ![]() |
![]() |
1,1307 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6394 | ![]() |
0,5621 | ![]() |
4,9566 | ![]() |
91,4070 | ![]() |
0,4781 | ![]() |
0,5274 | ![]() |
0,8845 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8792 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1374 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7479 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3371 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 142,9650 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0070 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3833 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7229 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8249 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,2118 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |